El Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta de distribución de 50,27 millones de euros entre las comunidades autónomas e INGESA para el desarrollo de diferentes programas del Sistema Nacional de Salud.
Más de 49,5 millones de euros se destinan a políticas de cohesión sanitaria, formación de profesionales y uso racional de los medicamentos, así como a los planes nacionales de donación de médula ósea y de sangre de cordón umbilical.
El reparto incluye además 200.000 euros para mejorar la calidad y seguridad en la obtención y trasplante de órganos y 500.000 euros para optimizar los sistemas de información gestionados por la Organización Nacional de Trasplantes.
Madrid, 1 de septiembre de 2026.- El Consejo de Ministros ha autorizado, a propuesta del Ministerio de Sanidad, la distribución de 50.268.707,07 euros entre las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), para su ejecución en Ceuta y Melilla, destinados al desarrollo de programas de cohesión sanitaria, formación de profesionales, uso racional de los medicamentos y diferentes actuaciones relacionadas con la donación y el trasplante.
Los fondos proceden de las aportaciones por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud que realizan las empresas y grupos empresariales dedicados a la fabricación, importación u oferta al SNS de medicamentos y productos sanitarios dispensados mediante receta u orden de dispensación.
La recaudación obtenida por este concepto asciende a 63.068.707,07 euros. De esta cantidad, 12,8 millones de euros se destinan a organismos dependientes y centros directivos del Ministerio de Sanidad y los 50,27 millones restantes se transfieren a las comunidades autónomas e INGESA para desarrollar las distintas actuaciones.
La principal partida, dotada con 46.141.013,96 euros, se destina al desarrollo de políticas de cohesión sanitaria y a la formación continuada en el uso racional de los medicamentos. Entre las actuaciones financiables se incluyen programas para mejorar la atención farmacéutica a pacientes crónicos, frágiles o polimedicados; impulsar la deprescripción y la receta electrónica; reforzar la farmacovigilancia y la lucha frente a las resistencias a los antibióticos; y mejorar la autosuficiencia en plasma y el acceso a terapias de elevado impacto.
Los fondos también financiarán la formación continuada de profesionales en uso racional de medicamentos, calidad y seguridad asistencial, alertas sanitarias, resistencias a los antibióticos y evaluación de medicamentos y tecnologías sanitarias, además de programas de participación de pacientes y educación sanitaria para la ciudadanía.
La distribución combina una cantidad fija para cada comunidad autónoma e INGESA y un reparto del resto de los fondos en función de la población.
| CCAA | POBLACIÓN (*) | IMPORTE POR CRITERIO POBLACIONAL | IMPORTE FIJO | IMPORTE TOTAL | ||
| ANDALUCÍA | 8.666.412 | 8.024.390,38 € | 35.000,00 € | 8.059.390,38 € | ||
| ARAGÓN | 1.358.812 | 1.258.149,04 € | 35.000,00 € | 1.293.149,04 € | ||
| ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 1.013.529 | 938.445,16 € | 35.000,00 € | 973.445,16 € | ||
| BALEARS (ILLES) | 1.237.480 | 1.145.805,51 € | 35.000,00 € | 1.180.805,51 € | ||
| CANARIAS | 2.249.976 | 2.083.294,19 € | 35.000,00 € | 2.118.294,19 € | ||
| CANTABRIA | 593.964 | 549.962,20 € | 35.000,00 € | 584.962,20 € | ||
| CASTILLA – LA MANCHA | 2.119.234 | 1.962.237,77 € | 35.000,00 € | 1.997.237,77 € | ||
| CASTILLA Y LEÓN | 2.398.500 | 2.220.815,29 € | 35.000,00 € | 2.255.815,29 € | ||
| CATALUÑA | 8.146.265 | 7.542.776,70 € | 35.000,00 € | 7.577.776,70 € | ||
| COMUNIDAD VALENCIANA | 5.415.843 | 5.014.628,71 € | 35.000,00 € | 5.049.628,71 € | ||
| EXTREMADURA | 1.051.638 | 973.730,98 € | 35.000,00 € | 1.008.730,98 € | ||
| GALICIA | 2.713.169 | 2.512.173,11 € | 35.000,00 € | 2.547.173,11 € | ||
| MADRID (COMUNIDAD DE) | 7.137.031 | 6.608.308,36 € | 35.000,00 € | 6.643.308,36 € | ||
| MURCIA (REGIÓN DE) | 1.589.138 | 1.471.412,12 € | 35.000,00 € | 1.506.412,12 € | ||
| NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) | 683.500 | 632.865,23 € | 35.000,00 € | 667.865,23 € | ||
| PAIS VASCO | 2.242.342 | 2.076.225,73 € | 35.000,00 € | 2.111.225,73 € | ||
| RIOJA (LA) | 327.286 | 303.040,13 € | 35.000,00 € | 338.040,13 € | ||
| TOTAL NACIONAL | 48.944.119 | 45.318.260,61 € | 595.000,00 € | 45.913.260,61 € |
Además, se transferirá al INGESA la cantidad de 227.753,35 euros correspondiente a Ceuta (112.402,15 euros) y a Melilla (115.351,20 euros), que suma un Total Nacional de 46.141.013,96 euros.
El Ministerio destinará 3.427.693,11 euros al Plan Nacional de Donación de Médula Ósea y al Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical.
Estos fondos financiarán actuaciones de información y promoción de la donación de médula ósea, el tipaje y otras determinaciones de los donantes, la acreditación de centros de colecta y de trasplante de progenitores hematopoyéticos, el análisis de unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas en bancos públicos y medidas para facilitar la captación de nuevos donantes y mejorar la accesibilidad al Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO).
El reparto tiene en cuenta, según cada actuación, criterios como la población de entre 18 y 40 años, el número de donantes, la actividad de los centros o las unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas.
| CCAA | POBLACIÓN 18-40 AÑOS* | INSCRITOS REDMO 2025 | INFORMACIÓN | TIPAJES HLA | PROMOCIÓN | PROGRAMA CALIDAD TPH DNE | PNSCU | PROYECTO TORUNDA | TOTAL | |
| ANDALUCÍA | 2.336.563 | 1.697 | 17.883 € | 169.650 € | 35.766 € | 65.000 € | 401.300€ | 689.600 € | ||
| ARAGÓN | 344.878 | 247 | 2.639 € | 24.650 € | 5.279 € | 13.000 € | 45.568 € | |||
| ASTURIAS | 211.047 | 120 | 1.615 € | 11.950 € | 3.230 € | 13.000 € | 29.795 € | |||
| BALEARS | 375.878 | 273 | 2.876 € | 27.250 € | 5.753 € | 13.000 € | 48.880 € | |||
| CANARIAS | 638.806 | 402 | 4.889 € | 40.150 € | 9.778 € | 13.000 € | 67.817 € | |||
| CANTABRIA | 136.242 | 147 | 1.042 € | 14.650 € | 2.085 € | 13.000 € | 30.778 € | |||
| CLM | 537.153 | 835 | 4.111 € | 83.500 € | 8.222 € | 0,00 € | 95.833 € | |||
| CYL | 559.304 | 382 | 4.280 € | 38.200 € | 8.561 € | 26.000 € | 77.042 € | |||
| CATALUÑA | 2.282.672 | 2.977 | 17.471 € | 297.650 € | 34.942 € | 104.000 € | 171.070 € | 200.000 € | 825.133 € | |
| C.VALENCIANA | 1.438.820 | 827 | 11.012 € | 82.700 € | 22.024 € | 39.000 € | 45.515 € | 200.252 € | ||
| EXTREMADURA | 262.733 | 618 | 2.010 € | 61.800 € | 4.021 € | 0,00 € | 67.832€ | |||
| GALICIA | 603.846 | 386 | 4.621€ | 38.600 € | 9.243 € | 39.000 € | 39.541 € | 131.006 € | ||
| MADRID | 2.041.048 | 2.360 | 15.621 € | 235.950 € | 31.243 € | 130.000 € | 14.969 € | 200.000 € | 627.784 € | |
| MURCIA | 445.511 | 699 | 3.409 € | 69.850 € | 6.819 € | 26.000 € | 200.000 € | 306.079 € | ||
| NAVARRA | 177.857 | 123 | 1.361 € | 12.300 € | 2.722 € | 26.000 € | 42.383 € | |||
| P. VASCO | 539.094 | 168 | 4.126 € | 16.800 € | 8.252 € | 13.000 € | 85.047 € | 127.225 € | ||
| LA RIOJA | 80.268 | 104 | 614 € | 10.350 € | 1.228 € | 0,00 € | 12.193 € | |||
| NACIONAL | 13.011.720 | 12.365 | 99.588 € | 1.236.000 € | 199.177 € | 533.000 € | 757.443 € | 600.000 € | 3.425.208 € | |
A INGESA se transferirá la cantidad de 2.484,28 euros correspondiente a las ciudades de Ceuta (898 euros) y Melilla (1.585 euros), que suma un Total Nacional de 3.427.693 euros
Además, 700.000 euros se destinan a reforzar la calidad y seguridad en la obtención y el trasplante de órganos y a optimizar los sistemas de información gestionados por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). De esta cantidad, 200.000 euros corresponden al Programa Marco de Calidad y Seguridad para la obtención y el trasplante de órganos humanos y 500.000 euros a la mejora de los sistemas de información de la ONT.
La distribución de estos fondos tiene en cuenta, respectivamente, los traslados de órganos para trasplante entre comunidades autónomas realizados en 2025 y el número de casos en seguimiento con datos actualizados en 2024.
Los criterios de distribución fueron acordados con las comunidades autónomas en la Comisión Permanente de Farmacia del 6 de mayo de 2026. Los proyectos podrán destinarse tanto a gastos de personal como a inversiones.
Con este reparto, Sanidad impulsa actuaciones comunes en el conjunto del SNS para mejorar la calidad y seguridad de la atención, favorecer el uso racional de los medicamentos y reforzar los programas de donación y trasplante.


